<visual-builder.raw-data-preview>
构件 visual-builder.raw-data-preview
Properties
Name | Description | Type | Default | Required |
---|
previewUrl | | string | | |
generations | | AttributeGeneration[] | | |
mocks | | Record<string, unknown>[] | | |
busy | | boolean | | |
category | | PreviewCategory | "value" | |
theme | | string | | |
uiVersion | | string | | |
app | | MicroApp | | |
Events
Type references
AttributeGeneration
Name | Description | Type | Default | Required |
---|
generationId | | string | | |
objectId | | string | | ✅ |
objectName | | string | | ✅ |
propertyId | | string | | ✅ |
propertyName | | string | | ✅ |
propertyType | | string | | |
propertyValues | | unknown[] | | |
propertyInstanceId | | string | | |
comment | | string | | |
approved | | boolean | | |
candidates | | VisualConfig[] | null | | ✅ |
mockData | | Record<string, unknown>[] | | ✅ |
Name | Description | Type | Default | Required |
---|
comment | | string | | ✅ |
propertyInstanceId | | string | | |
ApproveDetail
Name | Description | Type | Default | Required |
---|
approved | | boolean | | ✅ |
propertyInstanceId | | string | | |
PreviewCategory
"detail-item" | "form-item" | "table-column" | "card-item" | "metric-item" | "value"