<ai-portal.cruise-canvas>
构件 ai-portal.cruise-canvas
Examples
Basic
Properties
Name | Description | Type | Default | Required |
---|
taskId | | string | | |
task | | TaskBaseDetail | | |
jobs | | Job[] | | |
replay | 是否启用回放。仅初始设置有效。 | boolean | | |
replayDelay | 设置回放时消息之间的时间间隔,单位为秒。仅初始设置有效。 | number | 2 | |
supports | | Record<string, boolean> | | |
showHiddenJobs | | boolean | | |
showFeedback | | boolean | | |
Events
Name | Description | Event Detail |
---|
share | | void |
pause | | void |
resume | | void |
cancel | | void |
feedback.submit | | FeedbackDetail |
Methods
Name | Description | Params | Returns |
---|
resumed | | | |
feedbackSubmitDone | | | |
feedbackSubmitFailed | | | |
Type references
Task
Name | Description | Type | Default | Required |
---|
id | | string | | ✅ |
title | | string | | ✅ |
requirement | | string | | ✅ |
state | | TaskState | | ✅ |
plan | | Step[] | | ✅ |
jobs | | Job[] | | ✅ |
startTime | | number | | ✅ |
endTime | | number | | |
Step
Name | Description | Type | Default | Required |
---|
id | | string | | ✅ |
instruction | | string | | ✅ |
Job
Name | Description | Type | Default | Required |
---|
id | | string | | ✅ |
upstream | | string[] | | |
parent | | string | | |
instruction | | string | | |
state | | JobState | | ✅ |
toolCall | | ToolCall | | |
messages | | Message[] | | |
isError | | boolean | | |
hidden | | boolean | | |
startTime | | number | | ✅ |
endTime | | number | | |
componentGraph | | ComponentGraph | | |
generatedView | | ConstructResult | ViewWithInfo | | |
level | | number | | |
Name | Description | Type | Default | Required |
---|
name | | string | | ✅ |
arguments | | Record<string, unknown> | | |
argumentsParseFailed | | boolean | | |
argumentsParseError | | unknown | | |
originalArguments | | string | | |
annotations | | { title?: string } | | |
Message
Name | Description | Type | Default | Required |
---|
role | | string | | ✅ |
parts | | Part[] | | ✅ |
TextPart
Name | Description | Type | Default | Required |
---|
type | | "text" | | ✅ |
text | | string | | ✅ |
FilePart
Name | Description | Type | Default | Required |
---|
type | | "file" | | ✅ |
file | | FileInfo | | ✅ |
FileInfo
Name | Description | Type | Default | Required |
---|
name | | string | | |
mimeType | | string | | |
size | | number | | |
bytes | | string | | |
uri | | string | | |
DataPart
Name | Description | Type | Default | Required |
---|
type | | "data" | | ✅ |
data | | Record<string, any> | | ✅ |
ComponentGraph
ComponentGraphNode
RawComponentGraphNode
Name | Description | Type | Default | Required |
---|
id | | string | | ✅ |
name | | string | | ✅ |
description | | string | | |
status | | "trouble" | "ok" | | |
children | | string[] | | |
ComponentGraphEdge
extends GraphEdge
Name | Description | Type | Default | Required |
---|
type | | "edge" | | ✅ |
GraphEdge
Name | Description | Type | Default | Required |
---|
source | | string | | ✅ |
target | | string | | ✅ |
FeedbackDetail
Name | Description | Type | Default | Required |
---|
plan | | string[] | | ✅ |
result | | string[] | | ✅ |
feedback | | string | | ✅ |
TaskBaseDetail
Omit<Task, "jobs">
TaskState
JobState | "paused" | "confirming-plan"
JobState
BaseState | "skipped"
BaseState
"submitted" | "working" | "input-required" | "completed" | "canceled" | "failed" | "unknown"
Part
TextPart | FilePart | DataPart